予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 朝倉智 | 市橋司 | 内藤高 | 才迫開 | 林大悟 | 門田凌 | 岡本大 | 今野大 | 久島尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 朝倉智仁(25) 茨城/115期/S2/101.78 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21.7 | 30.4 | 52.2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||||
2 | 2 | 市橋司優人(32) 福岡/103期/S2/107.58 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 29.1 | 54.1 | 58.3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 両 | 3.85 | 5-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 内藤高裕(36) 東京/96期/S2/97.96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 15.3 | 30.8 | 0 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||||
4 | 4 | 才迫開(33) 広島/101期/S2/97.58 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12.9 | 16.1 | 35.5 | 4 | 1 | 6 | 20 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||||
5 | 林大悟(29) 福岡/109期/S1/103.62 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23.8 | 42.8 | 71.4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 門田凌(30) 愛媛/111期/S2/91.48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 両 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||||
7 | 岡本大嗣(44) 東京/88期/S1/100.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | 今野大輔(31) 岡山/111期/S2/95.79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 11.4 | 31.4 | 0 | 4 | 7 | 24 | 両 | 3.92 | 8-9 | - | |||||||||
9 | 久島尚樹(33) 宮崎/100期/S1/103.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 8-4 | - |
並び予想
1
7
3
6
4
8
5
2
9
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|