予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 須藤悟 | 宮越孝 | 伊藤慶 | 吉田茂 | 尾崎剛 | 愛敬博 | 水書義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 千葉/99期/A1/92.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||
2 | 2 | (46) 富山/82期/A1/93.03 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8.1 | 18.9 | 32.4 | 3 | 4 | 5 | 25 | 追 | 3.85 | 11-7 | - | ||||||||
3 | 3 | (31) 埼玉/107期/A1/93.26 | 1 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 44.4 | 66.6 | 70.4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 7-9 | - | ||||||||
4 | 4 | (34) 岐阜/98期/A1/93.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 3-8 | - | ||||||||
5 | 5 | (48) 埼玉/79期/A1/93.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 14.3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (40) 愛知/94期/A1/91.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | ||||||||
7 | (51) 千葉/75期/A1/91.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 追 | 3.93 | 4-3 | - |
並び予想
4
2
6
3
5
1
7