予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 志智俊 | 稲垣裕 | 和田真 | 山田久 | 皿屋豊 | 柿澤大 | 佐藤慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 志智俊夫(52) 岐阜/70期/S1/105.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 4-15 | - | |||||||
2 | 2 | 稲垣裕之(47) 京都/86期/S1/104.42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12.0 | 32.0 | 32.0 | 3 | 5 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 6-16 | - | |||||||
3 | 3 | 和田真久留(33) 神奈/99期/S1/111.81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25.0 | 43.7 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 19-6 | - | |||||||
4 | 4 | 山田久徳(37) 京都/93期/S1/109.31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17.2 | 27.5 | 37.9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 19-23 | - | |||||||
5 | 5 | 皿屋豊(42) 三重/11期/S1/106.77 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 30.7 | 38.4 | 50.0 | 8 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 10-18 | - | |||||||
6 | 6 | 柿澤大貴(35) 長野/97期/S2/104.36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17.8 | 25.0 | 39.3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | 佐藤慎太郎(48) 福島/78期/S1/112.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13.0 | 39.1 | 52.2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 31-10 | - |
並び予想
5
1
4
2
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|