予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 蕗澤鴻 | 簗田一 | 笠松信 | 武田豊 | 佐藤康 | 菅原裕 | 岸田剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 蕗澤鴻太郎(29) 群馬/11期/S2/99.87 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 21.7 | 30.4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | 簗田一輝(29) 静岡/07期/S1/99.83 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
3 | 3 | 笠松信幸(45) 愛知/84期/S1/107.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10.7 | 35.7 | 39.3 | 3 | 7 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | 武田豊樹(51) 茨城/88期/S1/104.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13.0 | 34.7 | 47.8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤康紀(50) 青森/73期/S2/102.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 18.1 | 54.5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | 菅原裕太(33) 静岡/00期/S2/94.80 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 26.6 | 63.3 | 70.0 | 8 | 11 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 岸田剛(25) 福井/21期/S2/102.70 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 40.0 | 60.0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
1
4
5
2
6
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|