予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 泉慶輔 | 木村貴 | 佐々木 | 中武三 | 河村章 | 伊原弘 | 山崎充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 泉慶輔(34) 宮城/99期/A1/100.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 16.6 | 41.7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 木村貴宏(47) 茨城/80期/A2/89.36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 36.3 | 50.0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | 佐々木祐太(24) 岩手/23期/A2/87.44 | 8 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18.5 | 29.6 | 51.9 | 5 | 3 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 中武三四郎(31) 大阪/13期/A2/85.30 | 6 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 29.6 | 40.7 | 51.9 | 8 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
5 | 5 | 河村章憲(47) 京都/83期/A1/85.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.3 | 26.6 | 40.0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | 伊原弘幸(40) 福井/90期/A1/83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 19.2 | 38.5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
7 | 山崎充央(50) 東京/79期/A1/82.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 追 | 3.85 | 2-0 | - |
並び予想
7
3
1
2
4
5
6