予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 金ヶ江 | 坂本紘 | 三谷竜 | 高木翔 | 松尾透 | 藤田大 | 川村晃 | 春日勇 | 中井俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金ヶ江勇気(28) 佐賀/11期/S1/97.96 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 22.2 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 坂本紘規(28) 青森/17期/S2/98.53 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 17.6 | 35.3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.93 | 7-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 三谷竜生(37) 奈良/01期/S1/111.72 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14.8 | 37.0 | 51.9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
4 | 4 | 高木翔(30) 岩手/05期/S2/96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 15.8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 両 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||||
5 | 松尾透(39) 福岡/96期/S1/100.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 9-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 藤田大輔(40) 千葉/91期/S2/93.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.2 | 16.1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||||
7 | 川村晃司(48) 京都/85期/S2/101.22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 29.6 | 29.6 | 33.3 | 8 | 0 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 春日勇人(48) 千葉/82期/S2/96.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.7 | 13.8 | 16.7 | 1 | 4 | 1 | 30 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||||
9 | 中井俊亮(31) 奈良/03期/S1/99.69 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 11.8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 5-6 | - |
並び予想
1
5
9
3
7
2
4
8
6