レース結果2024年7月5日
1RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 西岡利起 | 3 吉澤賢 | 2 川田真也 |
2車複 | 34(9)3,990円 |
---|---|
2車単 | 43(15)6,110円 |
3連複 | 234(10)3,000円 |
3連単 | 432(49)20,540円 |
ワイド | 23(3)280円 |
24(5)300円 | |
34(13)860円 |
2RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 佐々木亮太 | 7 舟元権造 | 6 三澤勝成 |
2車複 | 47(8)3,050円 |
---|---|
2車単 | 47(9)2,860円 |
3連複 | 467(13)4,010円 |
3連単 | 476(33)12,710円 |
ワイド | 46(3)240円 |
47(9)650円 | |
67(19)2,920円 |
3RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 高野信元 | 6 関谷哲平 | 7 荻原寿嗣 |
2車複 | 56(6)2,650円 |
---|---|
2車単 | 56(9)3,140円 |
3連複 | 567(7)1,770円 |
3連単 | 567(38)14,050円 |
ワイド | 56(7)720円 |
57(3)210円 | |
67(12)1,170円 |
4RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 久田朔 | 7 樋口有樹郎 | 1 石井孝 |
2車複 | 37(1)170円 |
---|---|
2車単 | 37(1)180円 |
3連複 | 137(4)710円 |
3連単 | 371(2)870円 |
ワイド | 13(2)180円 |
17(8)360円 | |
37(1)140円 |
5RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 栗山和樹 | 7 疋田敏 | 3 米倉剛志 |
2車複 | 27(1)150円 |
---|---|
2車単 | 27(1)130円 |
3連複 | 237(2)550円 |
3連単 | 273(3)1,000円 |
ワイド | 23(3)220円 |
27(1)110円 | |
37(11)740円 |
6RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 舛井幹雄 | 5 山田純也 | 3 新井僚太郎 |
2車複 | 15(4)710円 |
---|---|
2車単 | 15(3)920円 |
3連複 | 135(7)2,250円 |
3連単 | 153(19)5,810円 |
ワイド | 13(5)340円 |
15(7)400円 | |
35(11)770円 |
7RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 中村弘之輔 | 2 日当泰之 | 4 下岡優季 |
2車複 | 27(1)130円 |
---|---|
2車単 | 72(2)310円 |
3連複 | 247(4)1,040円 |
3連単 | 724(9)3,120円 |
ワイド | 24(12)1,010円 |
27(1)110円 | |
47(5)430円 |
8RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 田中勝仁 | 5 柴田竜史 | 7 水森湧太 |
2車複 | 15(8)4,320円 |
---|---|
2車単 | 15(13)5,360円 |
3連複 | 157(8)2,800円 |
3連単 | 157(43)16,050円 |
ワイド | 15(12)1,350円 |
17(8)800円 | |
57(9)920円 |
9RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 菊谷信一 | 1 丹波孝佑 | 3 中曽直彦 |
2車複 | 15(3)400円 |
---|---|
2車単 | 51(3)530円 |
3連複 | 135(5)890円 |
3連単 | 513(10)2,600円 |
ワイド | 13(11)720円 |
15(5)210円 | |
35(3)190円 |
10RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 下岡将也 | 3 山口慎吾 | 7 太田将成 |
2車複 | 13(5)2,580円 |
---|---|
2車単 | 13(4)2,510円 |
3連複 | 137(6)1,290円 |
3連単 | 137(13)6,760円 |
ワイド | 13(2)240円 |
17(3)280円 | |
37(4)350円 |
11RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 辰己豊 | 7 佐山寛明 | 6 齊藤紳一朗 |
2車複 | 27(1)100円 |
---|---|
2車単 | 27(2)260円 |
3連複 | 267(14)7,030円 |
3連単 | 276(31)15,020円 |
ワイド | 26(19)2,800円 |
27(1)100円 | |
67(18)2,620円 |