予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松崎貴 | 近藤翔 | 近藤修 | 森川康 | 倉野隆 | 永田修 | 楢原由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松崎貴久(48) 富山/82期/A1/92.20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11.5 | 26.9 | 53.8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | 近藤翔馬(25) 愛媛/19期/A2/91.48 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 47.6 | 71.4 | 81.0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | 近藤修康(51) 岡山/67期/A1/90.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15.3 | 30.7 | 42.3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 森川康輔(25) 岐阜/11期/A1/89.37 | 12 | 10 | 5 | 12 | 2 | 0 | 43.3 | 63.3 | 73.3 | 13 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | 倉野隆太郎(38) 三重/91期/A2/87.30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 30.0 | 33.3 | 40.0 | 9 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 永田修一(42) 熊本/90期/A2/86.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.1 | 22.2 | 51.9 | 3 | 3 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | 楢原由将(35) 福岡/94期/A1/85.04 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22.2 | 40.7 | 44.4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
4
1
5
2
3
7
6