予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤寛 | 上川直 | 齋藤和 | 一ノ瀬 | 泉谷元 | 菱田浩 | 板橋慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 愛知/83期/A1/91.63 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 35.0 | 60.0 | 60.0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 栃木/117期/A1/91.50 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 20.8 | 33.3 | 54.2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 埼玉/91期/A2/88.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 大阪/98期/A2/88.15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.4 | 25.9 | 55.6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 愛知/101期/A1/86.75 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 19.2 | 42.3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 京都/97期/A1/81.53 | 13 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 53.3 | 56.6 | 80.0 | 16 | 1 | 7 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | (41) 岐阜/95期/A2/78.52 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13.0 | 39.1 | 39.1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
5
1
7
2
3
6
4