予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 峰重祐 | 一ノ瀬 | 櫻井学 | 吉田昌 | 須賀和 | 小谷文 | 龍野琳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 岡山/100期/A1/84.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18.1 | 50.0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 同県の龍野君に再度 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 大阪/98期/A1/85.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17.8 | 25.0 | 46.4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 単騎で流れに応じて | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 群馬/84期/A1/90.59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22.2 | 44.4 | 48.1 | 6 | 6 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 特選同様に吉田君へ | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 埼玉/111期/A1/92.63 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29.1 | 50.0 | 58.3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 茨城/89期/A2/81.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 関東ライン3番手 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 広島/94期/A2/80.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 25.9 | 1 | 1 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 中国で岡山の後ろ | 1-2 | - | |||||||
7 | (24) 岡山/123期/A2/86.81 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29.6 | 51.8 | 70.4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 5-0 | - |
並び予想
7
1
6
2
4
3
5