予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 脇本勇 | 田中晴 | 小西晴 | 古賀勝 | 真崎新 | 平沼由 | 大木雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 脇本勇希(25) 福井/15期/S1/101.04 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.6 | 23.0 | 38.5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | 田中晴基(38) 千葉/90期/S2/97.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 小西晴己(22) 三重/21期/S2/94.41 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 29.4 | 29.4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 古賀勝大(33) 和歌/15期/S2/98.38 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 22.7 | 50.0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 両 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 真崎新太郎(45) 栃木/85期/S2/100.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | 平沼由充(48) 福島/83期/S2/94.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.0 | 27.3 | 0 | 2 | 7 | 24 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
7 | 大木雅也(48) 静岡/83期/S2/97.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 8-7 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
3
5