予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤健 | 吉田篤 | 山本恵 | 朝日勇 | 飯田憲 | 大利航 | 松澤敬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤健一(32) 神奈/07期/A1/88.92 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16.6 | 33.3 | 45.8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 逃 | 3.86 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | 吉田篤史(35) 奈良/09期/A1/86.00 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 46.6 | 53.3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
3 | 3 | 山本恵介(44) 福島/00期/A1/87.55 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6.4 | 45.1 | 61.3 | 2 | 12 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | 朝日勇(50) 愛知/74期/A1/85.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13.3 | 23.3 | 50.0 | 4 | 3 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | 飯田憲司(41) 静岡/96期/A1/96.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 9.0 | 22.7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 両 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 大利航平(32) 和歌/09期/A2/85.58 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | 松澤敬輔(36) 北海/97期/A1/85.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.1 | 22.7 | 45.5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
1
5
2
6
4
3
7