予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渋谷錬 | 高嶋一 | 國武耕 | 坂木田 | 日浅保 | 佐藤和 | 前田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渋谷錬(33) 神奈/03期/A2/79.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
2 | 2 | 高嶋一朗(56) 岡山/62期/A2/82.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | 國武耕二(54) 佐賀/66期/A1/86.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 28.5 | 66.7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 追 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
4 | 4 | 坂木田雄介(50) 千葉/78期/A1/83.26 | 3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 22.5 | 35.5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | 日浅保幸(46) 岡山/84期/A2/81.36 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤和典(52) 神奈/70期/A2/77.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 追 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
7 | 前田義和(39) 鹿児/94期/A1/85.38 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 42.8 | 42.8 | 47.6 | 9 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
7
3