予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 阪本正 | 大崎和 | 山信田 | 廣川泰 | 佐々木 | 阿部宏 | 熊崎麻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 阪本正和(53) 長崎/70期/A1/93.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 14.8 | 1 | 0 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 大崎和也(37) 青森/92期/A1/86.18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 山信田学(47) 埼玉/83期/A1/90.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33.3 | 38.0 | 42.9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 追 | 3.923.93 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | 廣川泰昭(40) 愛媛/90期/A1/93.12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 佐々木孝司(44) 青森/84期/A2/87.83 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 24.1 | 44.8 | 58.6 | 7 | 6 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 阿部宏之(47) 宮城/82期/A2/79.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 熊崎麻人(24) 埼玉/23期/A2/80.68 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 54.5 | 86.3 | 90.9 | 12 | 7 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
5
2
6
4
1
7
3