予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤健 | 加藤大 | 西村行 | 菅谷隆 | 奥原亨 | 石川恭 | 南部亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤健一(31) 神奈/07期/A1/85.79 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | 加藤大輔(44) 大分/87期/A2/82.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.8 | 15.3 | 50.0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | 西村行貴(39) 東京/92期/A1/88.29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 菅谷隆司(38) 東京/96期/A1/92.09 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 21.7 | 56.5 | 65.2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 奥原亨(34) 神奈/03期/A1/92.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | 石川恭規(46) 福島/93期/A2/80.25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 1 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 南部亮太(39) 長崎/93期/A2/82.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
2
1
5
7
4
3
6