予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 澤田義 | 齋木翔 | 中田雄 | 藤井栄 | 市橋司 | 古屋琢 | 桐山敬 | 鹿内翔 | 佐藤幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 兵庫/69期/S2/101.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.0 | 21.2 | 45.5 | 1 | 6 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 9-11 | - | ||||||||||
2 | 2 | (24) 静岡/115期/S2/103.04 | 2 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 34.7 | 43.5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 4-7 | - | ||||||||||
3 | 3 | (35) 福島/97期/S2/101.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.0 | 23.0 | 38.5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||||||
4 | 4 | (32) 兵庫/99期/S2/100.38 | 8 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 31.0 | 44.8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 12-6 | - | ||||||||||
5 | (30) 福岡/103期/S2/101.09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.85 | 8-11 | - | |||||||||||
5 | 6 | (37) 山梨/90期/S2/94.96 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 16.7 | 0 | 3 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||||
7 | (40) 神奈/88期/S2/102.31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 26.9 | 38.4 | 42.3 | 7 | 3 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||||||
6 | 8 | (37) 青森/95期/S2/99.17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | ||||||||||
9 | (37) 長崎/92期/S2/103.94 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23.5 | 47.0 | 64.7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 5-7 | - |
並び予想
4
1
2
7
9
5
6
3
8