予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 和田圭 | 吉田茂 | 木村幸 | 鹿内翔 | 飯野祐 | 高井流 | 山口泰 | 松尾淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 宮城/92期/S1/110.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 18.5 | 40.7 | 63.0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (32) 岐阜/98期/S2/102.18 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20.6 | 34.4 | 44.8 | 6 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 8-17 | - | |||||||||
3 | 3 | (30) 広島/109期/S2/98.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.8 | 23.0 | 34.6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (37) 青森/95期/S2/99.17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||||
5 | 5 | (38) 福島/90期/S1/105.52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 7-12 | - | |||||||||
6 | (27) 岡山/113期/S2/94.63 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11.5 | 23.1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | ||||||||||
6 | 7 | (41) 岐阜/89期/S1/103.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11.5 | 34.6 | 53.8 | 3 | 6 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 20-5 | - | |||||||||
8 | (48) 岐阜/77期/S2/95.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | 17.3 | 26.1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
5
1
4
2
7
8
6
3