予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 阿久津 | 藤田晃 | 竹内優 | 前川裕 | 戸塚涼 | 樋口有 | 吉野猛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 東京/94期/A2/80.65 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 30.4 | 34.8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 千葉/76期/A2/80.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 北海/89期/A2/82.58 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.79 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 北海/95期/A2/81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 33.3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 埼玉/111期/A2/75.13 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 66.6 | 73.3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 兵庫/98期/A2/72.10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10.3 | 31.0 | 65.5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 両 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
7 | (49) 愛知/74期/A2/79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 18.8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
5
1
2
3
4
6
7