| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 格清洋 | 鈴木龍 | 長屋秀 | 高橋幸 | 伊豆田 | 有馬雄 | 石井毅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (27) 静岡/111期/A1/91.08 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 53.8 | 57.6 | 65.4 | 14 | 1 | 2 | 9 | 逃 | 3.93 | 11-5 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (43) 栃木/81期/A2/85.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14.8 | 29.6 | 59.3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 3-11 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (21) 岐阜/117期/A2/90.13 | 10 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 52.1 | 65.2 | 73.9 | 12 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 9-1 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (33) 山形/99期/A1/90.19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.7 | 38.0 | 57.1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (42) 神奈/87期/A1/86.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22.2 | 29.6 | 51.9 | 6 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (39) 奈良/90期/A2/83.93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.3 | 20.0 | 46.7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||||
| 7 | (48) 神奈/74期/A1/90.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.85 | 2-1 | - |
並び予想
3
6
1
7
5
4
2