出走表
2025年11月19日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | A3 | 69.68 | ||
| 2 | 2 | 78 | A3 | 69.51 | ||
| 3 | 3 | 78 | A3 | 69.29 | ||
| 4 | 4 | 70 | A3 | 68.53 | ||
| 5 | 5 | 79 | A3 | 68.53 | ||
| 6 | 6 | 68 | A3 | 67.81 | ||
| 7 | 83 | A3 | 65.75 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | A3 | 69.68 | ||
| 2 | 2 | 70 | A3 | 68.78 | ||
| 3 | 3 | 74 | A3 | 68.25 | ||
| 4 | 4 | 92 | A3 | 67.48 | ||
| 5 | 5 | 99 | A3 | 67.13 | ||
| 6 | 6 | 60 | A3 | 67.00 | ||
| 7 | 99 | A3 | 65.42 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 77.05 | ||
| 2 | 2 | 79 | A3 | 76.18 | ||
| 3 | 3 | 119 | A3 | 72.81 | ||
| 4 | 4 | 111 | A3 | 71.57 | ||
| 5 | 5 | 127 | A3 | 70.14 | ||
| 6 | 6 | 57 | A3 | 69.87 | ||
| 7 | 94 | A3 | 67.58 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 77.29 | ||
| 2 | 2 | 111 | A3 | 76.15 | ||
| 3 | 3 | 94 | A3 | 72.00 | ||
| 4 | 4 | 90 | A3 | 70.52 | ||
| 5 | 5 | 90 | A3 | 68.79 | ||
| 6 | 6 | 85 | A3 | 67.33 | ||
| 7 | 65 | A3 | 65.95 |
5RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | A2 | 87.85 | ||
| 2 | 2 | 89 | A2 | 82.81 | ||
| 3 | 3 | 113 | A2 | 81.08 | ||
| 4 | 4 | 80 | A2 | 80.86 | ||
| 5 | 5 | 69 | A2 | 80.82 | ||
| 6 | 6 | 92 | A2 | 78.63 |
6RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | A1 | 86.93 | ||
| 2 | 2 | 84 | A1 | 85.87 | ||
| 3 | 3 | 99 | A2 | 82.73 | ||
| 4 | 4 | 123 | A2 | 80.29 | ||
| 5 | 5 | 80 | A2 | 79.54 | ||
| 6 | 6 | 93 | A2 | 78.71 | ||
| 7 | 92 | A2 | 76.44 |
7RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | A1 | 92.52 | ||
| 2 | 2 | 117 | A1 | 88.88 | ||
| 3 | 3 | 76 | A1 | 88.67 | ||
| 4 | 4 | 88 | A1 | 86.74 | ||
| 5 | 5 | 121 | A2 | 86.30 | ||
| 6 | 6 | 68 | A1 | 84.30 | ||
| 7 | 90 | A2 | 84.18 |
8RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | A1 | 93.56 | ||
| 2 | 2 | 85 | A1 | 91.81 | ||
| 3 | 3 | 121 | A1 | 88.22 | ||
| 4 | 4 | 75 | A1 | 87.22 | ||
| 5 | 5 | 58 | A2 | 84.41 | ||
| 6 | 6 | 113 | A1 | 84.20 | ||
| 7 | 127 | A2 | 79.30 |