出走表
2025年9月25日
1RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 108.27 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 101.69 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 103.69 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 96.71 | ||
5 | 96 | S1 | 107.00 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 91.62 | ||
7 | 87 | S2 | 97.78 | |||
6 | 8 | 87 | S2 | 92.37 | ||
9 | 76 | S1 | 109.30 |
2RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 107.11 | ||
2 | 2 | 123 | S2 | 100.40 | ||
3 | 3 | 123 | S2 | 100.71 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 95.74 | ||
5 | 89 | S2 | 106.72 | |||
5 | 6 | 123 | S2 | 90.72 | ||
7 | 107 | S2 | 108.00 | |||
6 | 8 | 82 | S2 | 95.03 | ||
9 | 100 | S2 | 102.10 |
3RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 101.96 | ||
2 | 2 | 96 | S1 | 108.23 | ||
3 | 3 | 89 | S2 | 101.18 | ||
4 | 4 | 101 | S2 | 96.97 | ||
5 | 91 | S2 | 99.61 | |||
5 | 6 | 117 | S2 | 92.84 | ||
7 | 115 | S1 | 107.08 | |||
6 | 8 | 95 | S2 | 96.31 | ||
9 | 107 | S1 | 108.72 |
4RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 100.87 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 108.30 | ||
3 | 3 | 107 | S1 | 101.02 | ||
4 | 4 | 105 | S2 | 99.30 | ||
5 | 103 | S1 | 107.15 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 96.52 | ||
7 | 95 | S2 | 100.09 | |||
6 | 8 | 100 | S2 | 97.69 | ||
9 | 113 | S2 | 104.61 |
5RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 100.89 | ||
2 | 2 | 86 | S2 | 99.61 | ||
3 | 3 | 88 | S1 | 105.00 | ||
4 | 4 | 96 | S2 | 97.14 | ||
5 | 86 | S1 | 102.10 | |||
5 | 6 | 117 | S2 | 93.17 | ||
7 | 111 | S2 | 108.91 | |||
6 | 8 | 96 | S2 | 96.60 | ||
9 | 111 | S2 | 98.54 |
6RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S2 | 109.35 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 104.79 | ||
3 | 3 | 77 | S2 | 102.26 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 96.31 | ||
5 | 100 | S1 | 102.00 | |||
5 | 6 | 65 | S2 | 94.00 | ||
7 | 96 | S2 | 106.03 | |||
6 | 8 | 113 | S2 | 94.25 | ||
9 | 93 | S2 | 97.09 |
7RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S1 | 102.48 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 99.10 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 101.73 | ||
4 | 4 | 125 | S2 | 94.56 | ||
5 | 84 | S1 | 106.53 | |||
5 | 6 | 86 | S2 | 94.46 | ||
7 | 88 | S2 | 102.59 | |||
6 | 8 | 95 | S2 | 94.53 | ||
9 | 85 | S2 | 102.57 |
8RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 100.67 | ||
2 | 2 | 79 | S2 | 101.06 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 100.22 | ||
4 | 4 | 85 | S2 | 98.04 | ||
5 | 97 | S1 | 105.86 | |||
5 | 6 | 91 | S2 | 91.53 | ||
7 | 95 | S2 | 99.94 | |||
6 | 8 | 93 | S2 | 93.31 | ||
9 | 101 | S2 | 102.91 |
9RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S2 | 104.65 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 100.68 | ||
3 | 3 | 95 | S1 | 103.32 | ||
4 | 4 | 83 | S2 | 97.88 | ||
5 | 113 | S1 | 109.85 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 91.97 | ||
7 | 101 | S2 | 100.79 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 92.34 | ||
9 | 92 | S2 | 100.14 |
10RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S2 | 103.19 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 109.87 | ||
3 | 3 | 96 | S1 | 108.19 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 101.67 | ||
5 | 86 | S1 | 104.50 | |||
5 | 6 | 73 | S2 | 96.31 | ||
7 | 115 | S2 | 102.07 | |||
6 | 8 | 115 | S2 | 97.83 | ||
9 | 125 | S2 | 106.50 |
11RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S1 | 109.38 | ||
2 | 2 | 95 | S2 | 100.65 | ||
3 | 3 | 100 | S1 | 103.08 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 99.09 | ||
5 | 117 | S1 | 107.14 | |||
5 | 6 | 90 | S2 | 96.32 | ||
7 | 113 | S1 | 103.96 | |||
6 | 8 | 94 | S2 | 97.81 | ||
9 | 99 | S1 | 100.68 |