予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中井太 | 東龍之 | 坂本亮 | 重倉高 | 長田祐 | 内山慧 | 橋本宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 奈良/97期/S1/105.86 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17.1 | 22.8 | 45.7 | 6 | 2 | 8 | 19 | 両 | 3.92 | 内山君を目標です | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 神奈/96期/S2/106.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13.7 | 48.2 | 69.0 | 4 | 10 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 自分でやります | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 福岡/90期/S2/103.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.5 | 28.1 | 50.0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 追 | 3.93 | 橋本君を目標です | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 富山/95期/S2/96.31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 13.7 | 20.7 | 2 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.92 | 近畿勢を追走して | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 神奈/87期/S2/92.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 28 | 追 | 3.92 | 東君に任せます | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 福井/123期/S2/90.72 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負します | 1-2 | - | |||||||
7 | (26) 佐賀/123期/S2/100.40 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 2-1 | - |
並び予想
6
1
4
2
5
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|