予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内山貴 | 岡部伶 | 三澤康 | 渡辺航 | 土田栄 | 小林史 | 浅沼聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 京都/95期/A1/94.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 小林さんへ。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 福島/123期/A2/91.07 | 3 | 9 | 7 | 10 | 1 | 1 | 44.4 | 70.3 | 74.1 | 12 | 7 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 宮城/91期/A1/90.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 33.3 | 47.6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 岡部君をマーク。 | 5-7 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 東京/79期/A1/89.91 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18.1 | 45.4 | 63.6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 追 | 3.93 | 土田君へ。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 茨城/115期/A1/88.67 | 4 | 21 | 10 | 1 | 3 | 0 | 20.0 | 46.6 | 60.0 | 6 | 8 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 和歌/107期/A2/86.18 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 36.3 | 54.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (44) 静岡/87期/A2/80.48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.8 | 20.6 | 27.6 | 2 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 北日本勢の後ろへ。 | 0-5 | - |
並び予想
5
4
2
3
7
6
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|