予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高本美 | 蛯原杏 | 赤池七 | 南彩乃 | 島田優 | 佐々木 | 西田美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 熊本/124期/L1/45.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 追 | 3.77 | 自在に行きます。 | 3-10 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 北海/120期/L1/50.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.77 | 好位狙いで。 | 13-5 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 静岡/128期/L1/44.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.77 | 自在に走る。 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 和歌/112期/L1/46.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.69 | 流れ見て自在。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 長崎/108期/L1/48.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 東京/116期/L1/49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.79 | 自力、自在に。 | 7-8 | - | |||||||
7 | (27) 奈良/128期/L1/44.93 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 両 | 3.79 | 前々ですね。 | 6-3 | - |
並び予想
1
7
6
2
3
4
5