予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鈴木幸 | 開坂秀 | 上遠野 | 小原唯 | 山本巨 | 石塚慶 | 上原龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木幸紀(48) 三重/78期/A1/95.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.0 | 21.2 | 51.5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | 開坂秀明(49) 青森/79期/A1/94.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
3 | 3 | 上遠野拓馬(31) 宮城/19期/A1/93.56 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | 小原唯志(41) 茨城/01期/A1/92.73 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 4 | 2 | 2 | 22 | 逃 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
5 | 5 | 山本巨樹(34) 大阪/00期/A1/92.48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 37.0 | 48.1 | 66.7 | 10 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | 石塚慶一郎(23) 和歌/19期/A1/92.39 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 44.4 | 61.1 | 72.2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 上原龍(39) 長野/95期/A1/91.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 37.0 | 48.1 | 59.3 | 10 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
3
2
6
5
1
4
7