予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本恵 | 小堀敢 | 岡崎克 | 長谷川 | 藤田和 | 田村光 | 篠原英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本恵太郎(51) 東京/71期/A3/81.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 小堀敢太(24) 北海/25期/A3/78.94 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 62.5 | 81.2 | 81.3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 岡崎克政(39) 岡山/92期/A3/70.87 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 29.0 | 54.8 | 61.3 | 9 | 8 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | 長谷川裕一(38) 愛知/21期/A3/70.06 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 38.8 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 逃 | 3.93 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | 藤田和彦(54) 神奈/63期/A3/67.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.0 | 13.0 | 34.8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 追 | 3.85 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 田村光昭(53) 広島/67期/A3/67.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
7 | 篠原英雄(47) 高知/81期/A3/62.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 追 | 3.85 | 3-6 | - |
並び予想
2
1
5
3
6
7
4