予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 澤亀浩 | 坂本佳 | 高田誠 | 伊藤嘉 | 中島義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 澤亀浩司(56) 福岡/60期/A3/72.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 追 | 3.93 | 6-0 | - | |||||
2 | 2 | 坂本佳憲(39) 大阪/90期/A3/70.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 44.4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||
3 | 3 | 高田誠(54) 福岡/65期/A3/67.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 0 | 1 | 10 | 22 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||
4 | 4 | 伊藤嘉浩(47) 岐阜/79期/A3/67.26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||
5 | 5 | 中島義之(54) 京都/68期/A3/61.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 追 | 3.86 | 0-6 | - |
並び予想
1
3
4
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|