レース結果2024年12月6日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 野崎翼 | 5 西徹 | 2 木村勉 |
2車複 | 35(3)350円 |
---|---|
2車単 | 35(2)430円 |
3連複 | 235(6)1,540円 |
3連単 | 352(9)2,810円 |
ワイド | 23(7)490円 |
25(16)1,420円 | |
35(3)270円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 日浦崇道 | 4 小出慎也 | 3 徳吉広紀 |
2車複 | 14(2)480円 |
---|---|
2車単 | 14(3)690円 |
3連複 | 134(6)1,520円 |
3連単 | 143(11)3,170円 |
ワイド | 13(4)380円 |
14(3)340円 | |
34(10)600円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 宝満大作 | 4 村上卓茂 | 7 竹元健竜 |
2車複 | 24(6)1,020円 |
---|---|
2車単 | 24(12)2,860円 |
3連複 | 247(15)2,980円 |
3連単 | 247(58)14,940円 |
ワイド | 24(4)320円 |
27(11)600円 | |
47(15)820円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 吉本哲郎 | 4 近藤範昌 | 7 古川貴之 |
2車複 | 14(1)330円 |
---|---|
2車単 | 14(1)370円 |
3連複 | 147(1)410円 |
3連単 | 147(1)940円 |
ワイド | 14(1)160円 |
17(3)170円 | |
47(4)250円 |
5RL級ガ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 西脇美唯奈 | 7 小坂知子 | 6 伊藤のぞみ |
2車複 | 17(1)140円 |
---|---|
2車単 | 17(1)210円 |
3連複 | 167(1)250円 |
3連単 | 176(1)490円 |
ワイド | 16(2)180円 |
17(1)110円 | |
67(4)220円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 鈴木浩太 | 3 戸田洋平 | 4 大矢将大 |
2車複 | 13(2)400円 |
---|---|
2車単 | 13(2)590円 |
3連複 | 134(1)470円 |
3連単 | 134(2)1,620円 |
ワイド | 13(1)160円 |
14(2)200円 | |
34(6)360円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 中島詩音 | 1 児玉慎一郎 | 4 原口昌平 |
2車複 | 13(11)2,600円 |
---|---|
2車単 | 31(10)2,090円 |
3連複 | 134(14)3,240円 |
3連単 | 314(62)16,310円 |
ワイド | 13(10)530円 |
14(16)990円 | |
34(1)230円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 岩谷拓磨 | 7 友定祐己 | 5 上杉嘉槻 |
2車複 | 17(1)230円 |
---|---|
2車単 | 17(1)300円 |
3連複 | 157(2)530円 |
3連単 | 175(2)1,210円 |
ワイド | 15(3)210円 |
17(1)160円 | |
57(6)310円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 池野健太 | 4 渡辺十夢 | 3 北村信明 |
2車複 | 24(1)220円 |
---|---|
2車単 | 24(1)350円 |
3連複 | 234(2)650円 |
3連単 | 243(2)1,310円 |
ワイド | 23(4)450円 |
24(1)140円 | |
34(4)450円 |
10RL級ガ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 日野未来 | 5 細田愛未 | 6 杉浦菜留 |
2車複 | 15(1)160円 |
---|---|
2車単 | 15(1)220円 |
3連複 | 156(1)350円 |
3連単 | 156(1)560円 |
ワイド | 15(1)120円 |
16(2)180円 | |
56(6)250円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 山本巨樹 | 6 高橋清太郎 | 3 牧田悠生 |
2車複 | 56(7)1,460円 |
---|---|
2車単 | 56(6)1,630円 |
3連複 | 356(8)1,940円 |
3連単 | 563(38)9,420円 |
ワイド | 35(3)330円 |
36(19)1,090円 | |
56(2)250円 |