予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 枠元一 | 近藤修 | 天野純 | 北川紋 | 玉手翔 | 加藤大 | 岡田啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 枠元一葵(24) 福井/17期/A1/89.75 | 0 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 58.3 | 66.7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | 近藤修康(52) 岡山/67期/A1/86.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.6 | 33.3 | 43.3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | 天野純平(26) 佐賀/15期/A2/87.27 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 46.6 | 66.7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | 北川紋部(49) 福井/78期/A2/87.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | 47.4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | 玉手翔(40) 兵庫/91期/A1/83.61 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.1 | 15.1 | 30.3 | 4 | 1 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 加藤大輔(45) 大分/87期/A2/83.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2 | 9.3 | 25.0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 追 | 3.93 | 4-8 | - | |||||||
7 | 岡田啓渡(33) 愛媛/00期/A1/87.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 28.5 | 64.3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 両 | 3.92 | 9-2 | - |
並び予想
7
2
3
6
1
4
5