予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 荻原尚 | 山本拳 | 川口公 | 山本直 | 天田裕 | 松岡孔 | 清水剛 | 原真司 | 谷和也 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荻原尚人(40) 宮城/89期/S2/99.52 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.6 | 17.3 | 34.8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 10-3 | - | |||||||||
2 | 2 | 山本拳也(34) 高知/09期/S2/102.65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 川口公太朗(34) 岐阜/98期/S1/106.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||||
4 | 4 | 山本直(31) 岡山/01期/S2/98.77 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13.6 | 27.2 | 31.8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 12-10 | - | |||||||||
5 | 天田裕輝(39) 群馬/91期/S1/100.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.7 | 31.5 | 47.4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 2-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | 松岡孔明(42) 熊本/91期/S2/93.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
7 | 清水剛志(33) 福井/03期/S2/101.42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25.0 | 40.0 | 45.0 | 5 | 3 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | 原真司(46) 岐阜/86期/S2/96.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 9.0 | 22.7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 3-12 | - | |||||||||
9 | 谷和也(25) 大阪/15期/S2/102.65 | 3 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17.3 | 56.5 | 56.5 | 4 | 9 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
1
5
9
7
3
8
4
2
6