予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岩本和 | 山中貴 | 鰐淵圭 | 片岡迪 | 伊藤稔 | 秋本耀 | 山本拳 | 長井妙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩本和也(48) 石川/76期/S2/96.19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.1 | 35.4 | 51.6 | 5 | 6 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
2 | 2 | 山中貴雄(40) 高知/90期/S1/99.88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.6 | 23.0 | 23.1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
3 | 3 | 鰐淵圭佑(40) 群馬/90期/S2/94.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||||
4 | 4 | 片岡迪之(37) 岡山/93期/S1/105.22 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 32.1 | 42.8 | 53.6 | 9 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
5 | 5 | 伊藤稔真(27) 三重/11期/S2/94.60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
6 | 秋本耀太郎(25) 栃木/17期/S2/92.06 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17.6 | 47.1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||||
6 | 7 | 山本拳也(33) 高知/09期/S2/95.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 28.0 | 52.0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||
8 | 長井妙樹(35) 東京/96期/S2/93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 7-6 | - |
並び予想
4
2
7
5
1
6
3
8