予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大洞翔 | 松田優 | 下岡将 | 山崎悟 | 枠元一 | 野口正 | 北浦弘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大洞翔平(31) 岐阜/00期/A1/93.94 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 31.5 | 63.1 | 68.4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | 松田優一(38) 茨城/90期/A1/90.46 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 31.0 | 51.7 | 69.0 | 9 | 6 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | 下岡将也(27) 三重/11期/A1/90.11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.5 | 18.5 | 25.9 | 5 | 0 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | 山崎悟(39) 茨城/92期/A1/90.06 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16.6 | 55.5 | 77.8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 枠元一葵(24) 福井/17期/A1/88.44 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 51.8 | 74.1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 野口正則(33) 奈良/05期/A1/87.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 29.1 | 45.8 | 58.3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
7 | 北浦弘幹(48) 和歌/77期/A2/85.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
3
1
2
4
5
6
7