予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 染谷幸 | 古賀勝 | 中村健 | 坂上忠 | 石毛克 | 北野良 | 土生敦 | 巴直也 | 八谷誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 千葉/111期/S2/101.30 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30.4 | 47.8 | 47.8 | 7 | 4 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (31) 和歌/115期/S2/95.50 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 50.0 | 68.8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 熊本/96期/S2/94.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3 | 8.6 | 26.1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (49) 石川/71期/S2/92.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7.6 | 34.6 | 46.2 | 2 | 7 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||||
5 | (46) 千葉/84期/S2/101.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 19.2 | 34.6 | 0 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (39) 愛知/95期/S2/91.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 両 | 3.92 | 8-14 | - | |||||||||
7 | (23) 大阪/117期/S2/99.89 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (34) 神奈/101期/S2/91.74 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 25.9 | 37.0 | 55.6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||||
9 | (47) 福岡/77期/S2/97.72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 38.9 | 2 | 0 | 5 | 11 | 逃 | 3.93 | 7-4 | - |
並び予想
7
2
6
4
1
5
8
9
3