出走表
2024年9月3日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 85.65 | ||
2 | 2 | 91 | A2 | 78.28 | ||
3 | 3 | 99 | A2 | 78.94 | ||
4 | 4 | 119 | A2 | 86.50 | ||
5 | 5 | 57 | A2 | 81.64 | ||
6 | 6 | 77 | A2 | 73.78 | ||
7 | 117 | A2 | 86.38 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | A2 | 84.03 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 90.05 | ||
3 | 3 | 117 | A2 | 88.83 | ||
4 | 4 | 78 | A2 | 83.17 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 81.83 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 74.35 | ||
7 | 89 | A1 | 90.07 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | A1 | 84.00 | ||
2 | 2 | 76 | A2 | 82.88 | ||
3 | 3 | 93 | A2 | 85.59 | ||
4 | 4 | 82 | A1 | 87.42 | ||
5 | 5 | 111 | A1 | 89.33 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 79.56 | ||
7 | 115 | A1 | 88.89 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A2 | 82.44 | ||
2 | 2 | 83 | A2 | 86.33 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 88.43 | ||
4 | 4 | 99 | A2 | 81.35 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 87.17 | ||
6 | 6 | 113 | A2 | 75.21 | ||
7 | 123 | A1 | 91.56 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | A1 | 92.36 | ||
2 | 2 | 117 | A1 | 91.86 | ||
3 | 3 | 84 | A1 | 96.42 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 95.60 | ||
5 | 5 | 71 | A1 | 96.65 | ||
6 | 6 | 121 | A1 | 91.69 | ||
7 | 82 | A1 | 94.39 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110 | L1 | 46.16 | ||
2 | 2 | 122 | L1 | 51.19 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 48.62 | ||
4 | 4 | 106 | L1 | 56.78 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 47.25 | ||
6 | 6 | 112 | L1 | 47.61 | ||
7 | 122 | L1 | 55.22 |
7RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | L1 | 53.35 | ||
2 | 2 | 126 | L1 | 48.25 | ||
3 | 3 | 118 | L1 | 46.48 | ||
4 | 4 | 102 | L1 | 50.56 | ||
5 | 5 | 122 | L1 | 50.30 | ||
6 | 6 | 114 | L1 | 56.96 | ||
7 | 108 | L1 | 45.15 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | S2 | 99.21 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 103.09 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 105.00 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 94.71 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 101.09 | ||
6 | 6 | 113 | S1 | 95.88 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 103.57 | ||
2 | 2 | 103 | S2 | 97.37 | ||
3 | 3 | 79 | S1 | 101.14 | ||
4 | 4 | 70 | S2 | 97.26 | ||
5 | 5 | 99 | S2 | 92.86 | ||
6 | 6 | 103 | S2 | 89.86 | ||
7 | 87 | S2 | 106.22 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | S2 | 100.60 | ||
2 | 2 | 97 | S1 | 100.32 | ||
3 | 3 | 98 | S2 | 99.08 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 101.44 | ||
5 | 5 | 89 | S1 | 105.36 | ||
6 | 6 | 82 | S2 | 94.82 | ||
7 | 119 | S2 | 101.38 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 105.54 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 93.40 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 96.69 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 103.96 | ||
5 | 5 | 84 | S1 | 105.50 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 91.74 | ||
7 | 88 | S2 | 92.79 |