| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大崎飛 | 重倉高 | 中村弘 | 栗山和 | 大森慶 | 伊藤亮 | 今野有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (47) 愛媛/88期/S2/101.32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 22.8 | 34.3 | 3 | 5 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 流れ見て。 | 4-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (40) 富山/95期/S2/96.50 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.3 | 13.8 | 33.3 | 3 | 2 | 7 | 24 | 両 | 3.92 | 栗山君。 | 2-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (33) 北海/109期/S2/97.11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8.3 | 22.2 | 33.3 | 3 | 5 | 4 | 24 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (28) 岐阜/125期/S2/103.55 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13.3 | 23.3 | 30.0 | 4 | 3 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (44) 北海/88期/S1/102.52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.5 | 30.7 | 42.3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.85 | 中村君。 | 4-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (42) 埼玉/92期/S2/93.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 7.6 | 23.1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 追 | 3.92 | 北海道コンビ。 | 2-2 | - | |||||||
| 7 | (28) 愛媛/115期/S2/97.48 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15.6 | 25.0 | 37.5 | 5 | 3 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 栗山君ジカ。 | 1-4 | - |
並び予想
3
5
6
4
7
2
1
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|