| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 寺崎祐 | 南部翔 | 明田春 | 小原唯 | 長谷部 | 加藤寛 | 田村大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (38) 熊本/97期/A1/90.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11.1 | 29.6 | 48.1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 2-7 | - | |||||||
| 2 | 2 | (24) 大阪/125期/A1/94.00 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 0 | 33.3 | 55.5 | 70.4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (44) 北海/89期/A1/93.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 27.2 | 57.5 | 78.8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 7-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (42) 茨城/101期/A1/91.03 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 24.2 | 30.3 | 39.4 | 8 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (31) 静岡/109期/A1/91.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 37.5 | 50.0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 両 | 3.93 | 一人で。 | 1-7 | - | |||||||
| 6 | 6 | (47) 愛知/83期/A1/90.72 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 33.3 | 53.3 | 60.0 | 10 | 6 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 南部君。 | 9-8 | - | |||||||
| 7 | (27) 宮崎/119期/A1/94.29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42.8 | 71.4 | 78.6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-1 | - |
並び予想
2
6
3
7
1
5
4
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|