| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西村豊 | 坂本晃 | 日浅保 | 小山峻 | 弓矢輪 | 服部竜 | 岡田啓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (45) 三重/84期/A1/90.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43.7 | 62.5 | 75.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 弓矢君。 | 1-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (46) 佐賀/81期/A1/90.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18.5 | 40.7 | 63.0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 小山君。 | 2-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (48) 岡山/84期/A2/80.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 岡田君。 | 2-1 | - | |||||||
| 4 | 4 | (25) 熊本/125期/A2/81.50 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (21) 三重/125期/A2/88.30 | 4 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25.9 | 44.4 | 59.3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (54) 愛知/76期/A2/78.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.6 | 17.4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 三重コンビ。 | 0-0 | - | |||||||
| 7 | (34) 愛媛/100期/A1/84.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 2-3 | - |
並び予想
5
1
6
7
3
4
2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|