予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中川貴 | 川田忍 | 田村真 | 大谷靖 | 武田哲 | 亀谷隆 | 竹内優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 三重/79期/A1/84.83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 26.3 | 42.1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 大谷君へ。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 神奈/87期/A2/80.78 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.8 | 22.2 | 25.9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 両 | 3.93 | 自力でいきます。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 群馬/83期/A1/85.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.7 | 25.0 | 35.7 | 3 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 竹内君へ。 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 愛知/93期/A1/85.32 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27.5 | 41.3 | 51.7 | 8 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 何でもやる。 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 京都/65期/A2/80.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 37.0 | 2 | 6 | 2 | 17 | 追 | 3.93 | 中部ラインへ。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 神奈/92期/A2/80.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 川田さんへ。 | 6-6 | - | |||||||
7 | (45) 北海/89期/A2/84.10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22.5 | 32.2 | 38.7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 2-6 | - |
並び予想
2
6
4
1
5
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|