予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中嶋里 | 元砂七 | 普久原 | 岩元杏 | 野寺梓 | 當銘直 | 川田ひ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 愛知/110期/L1/50.40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13.3 | 33.3 | 33.3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 13-5 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 奈良/108期/L1/54.68 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 28.5 | 60.7 | 82.1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 両 | 3.79 | 自在に。 | 12-5 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 栃木/126期/L1/46.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 3-21 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 宮崎/128期/L1/51.31 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31.5 | 36.8 | 57.9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 両 | 3.79 | 自在に。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 静岡/126期/L1/45.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.71 | 自在に。 | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 愛知/114期/L1/53.83 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.6 | 53.3 | 73.3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 両 | 3.79 | 何でも。 | 14-0 | - | |||||||
7 | (26) 香川/114期/L1/45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.71 | 取れた位置から。 | 1-11 | - |
並び予想
4
2
6
1
3
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|