予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 安部貴 | 長尾拳 | 佐方良 | 青木瑞 | 鈴木裕 | 谷口明 | 田尾駿 | 澤田義 | 岩本俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安部貴之(41) 宮城/92期/S2/101.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||||
2 | 2 | 長尾拳太(31) 岐阜/03期/S1/102.79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15.7 | 26.3 | 47.4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 佐方良行(44) 熊本/97期/S2/99.92 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14.8 | 40.7 | 48.1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||||
4 | 4 | 青木瑞樹(25) 岡山/23期/S2/95.37 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 36.8 | 36.8 | 4 | 3 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
5 | 鈴木裕(40) 千葉/92期/S2/104.89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26.3 | 31.5 | 42.1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 7-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 谷口明正(41) 三重/03期/S2/93.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
7 | 田尾駿介(32) 高知/11期/S2/106.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 31.2 | 56.2 | 68.8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 11-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | 澤田義和(52) 兵庫/69期/S2/94.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||||
9 | 岩本俊介(40) 千葉/94期/SS/118.77 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30.7 | 61.5 | 76.9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 12-5 | - |
並び予想
9
5
1
2
6
8
4
7
3