予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長沼謙 | 芳野匠 | 中釜健 | 朝日勇 | 冨岡健 | 下岡優 | 榊枝輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長沼謙太(35) 東京/99期/A2/87.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 60.0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | 芳野匠(39) 愛媛/93期/A1/87.51 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18.1 | 33.3 | 51.5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 中釜健次(26) 大阪/21期/A2/86.79 | 15 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 36.3 | 48.4 | 54.5 | 12 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | 朝日勇(50) 愛知/74期/A1/85.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11.4 | 28.5 | 42.9 | 4 | 6 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
5 | 5 | 冨岡健一(55) 岐阜/64期/A2/83.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.1 | 33.3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | 下岡優季(34) 愛知/05期/A2/82.88 | 6 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20.5 | 29.4 | 0 | 7 | 3 | 24 | 逃 | 3.92 | 8-10 | - | |||||||
7 | 榊枝輝文(48) 福島/79期/A2/80.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 9.0 | 21.2 | 1 | 2 | 4 | 26 | 追 | 3.93 | 6-6 | - |
並び予想
1
7
3
2
6
4
5