予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤健 | 森山智 | 太刀川 | 長谷部 | 高本和 | 須藤直 | 吉堂将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤健太(36) 福岡/01期/A1/93.75 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 森山智徳(41) 熊本/98期/A1/92.48 | 13 | 7 | 1 | 12 | 3 | 0 | 33.3 | 59.2 | 70.4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 太刀川一成(44) 千葉/00期/A1/91.93 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 14.6 | 41.4 | 58.5 | 6 | 11 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 長谷部龍一(28) 岐阜/17期/A1/91.43 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23.8 | 47.6 | 52.4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | 高本和也(27) 神奈/21期/A1/89.79 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 26.6 | 33.3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 須藤直道(53) 群馬/68期/A1/89.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 25.7 | 45.7 | 60.0 | 9 | 7 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 吉堂将規(31) 奈良/15期/A1/88.57 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24.2 | 42.4 | 57.6 | 8 | 6 | 5 | 14 | 逃 | 3.93 | 3-2 | - |
並び予想
2
1
5
3
6
7
4