予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 下井竜 | 石川雅 | 高橋陽 | 島野浩 | 太田龍 | 志村太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 下井竜(29) 三重/17期/S2/98.00 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12.5 | 43.8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||
2 | 2 | 石川雅望(38) 群馬/91期/S2/99.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.8 | 20.6 | 34.5 | 2 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||
3 | 3 | 高橋陽介(42) 青森/89期/S2/95.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.7 | 23.5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 5-6 | - | ||||||
4 | 4 | 島野浩司(55) 愛知/62期/S2/93.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||
5 | 5 | 太田龍希(24) 埼玉/17期/S2/102.17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13.0 | 39.1 | 52.2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||
6 | 6 | 志村太賀(41) 山梨/90期/S2/101.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.1 | 37.0 | 44.4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 5-2 | - |
並び予想
3
1
4
5
6
2