予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小橋明 | 鈴木幸 | 市村昌 | 磯島康 | 吉川希 | 渡邊健 | 長井優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 青森/73期/A1/91.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 16.6 | 40.0 | 53.3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 追 | 3.83 | 1-6 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 三重/78期/A1/92.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 23.3 | 53.3 | 70.0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 兵庫/103期/A1/93.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.7 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 青森/105期/A1/97.35 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 34.6 | 50.0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 石川/111期/A1/91.83 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 25.0 | 50.0 | 54.2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/76期/A1/88.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 30.7 | 50.0 | 61.5 | 8 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
7 | (35) 東京/95期/A1/94.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
3
4
1
7
5
2
6