予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和田圭 | 木暮安 | 神田紘 | 岡崎智 | 吉田有 | 飯野祐 | 山下一 | 川口公 | 新山響 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 宮城/92期/S1/112.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12.1 | 33.3 | 63.6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 追 | 3.92 | 34-21 | - | |||||||||
2 | 2 | (37) 群馬/92期/S1/112.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | 26.6 | 53.3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 10-19 | - | |||||||||
3 | 3 | (36) 大阪/100期/S1/108.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 20.0 | 32.0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 23-13 | - | |||||||||
4 | 4 | (37) 大阪/96期/S1/108.56 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 5 | 0 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 12-23 | - | |||||||||
5 | (21) 茨城/119期/S2/111.50 | 2 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22.7 | 59.0 | 68.2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 福島/90期/S1/106.73 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9.6 | 32.2 | 41.9 | 3 | 7 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 14-26 | - | |||||||||
7 | (33) 山口/96期/S1/109.96 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 25.0 | 45.8 | 62.5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 19-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (32) 岐阜/98期/S1/107.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 26.6 | 50.0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 両 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||||
9 | (28) 青森/107期/S1/112.56 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 18.7 | 37.5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 17-10 | - |
並び予想
7
9
6
1
5
2
4
3
8