予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 江連和 | 飯田憲 | 近藤龍 | 佐藤壮 | 古川尚 | 松尾淳 | 櫻井学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 栃木/76期/S2/99.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 19.2 | 46.2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 追 | 3.85 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 静岡/96期/S2/96.40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 愛知/101期/S2/106.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 24.0 | 52.0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 追 | 3.85 | 8-3 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 千葉/100期/S2/102.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.6 | 26.9 | 46.2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 栃木/92期/S2/95.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 岐阜/77期/S2/89.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17.3 | 43.4 | 52.2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
7 | (42) 群馬/84期/S2/99.30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 11.1 | 37.0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 両 | 3.92 | 2-11 | - |
並び予想
3
6
7
1
5
2
4