予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 木幡幸 | 陶器一 | 合地登 | 井坂泰 | 東隆之 | 岡俊行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木幡幸仁(50) 鹿児/73期/A3/67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 23.0 | 23.1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | ||||||
2 | 2 | 陶器一馬(45) 大阪/86期/A3/70.78 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 16.6 | 27.8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 追 | 3.83 | 3-2 | - | ||||||
3 | 3 | 合地登汰(25) 岡山/21期/A3/69.40 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 48.6 | 5 | 5 | 7 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-7 | - | ||||||
4 | 4 | 井坂泰誓(29) 大阪/15期/A3/73.48 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | ||||||
5 | 5 | 東隆之(36) 宮崎/00期/A3/71.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 8-4 | - | ||||||
6 | 6 | 岡俊行(47) 高知/80期/A3/65.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 追 | 3.92 | 7-9 | - |
並び予想
3
6
4
2
5
1