レース結果2025年1月2日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 中村秀幸 | 4 亀井宏佳 | 3 阿部龍也 |
2車複 | 46(10)3,750円 |
---|---|
2車単 | 64(17)6,970円 |
3連複 | 346(4)1,330円 |
3連単 | 643(36)14,970円 |
ワイド | 34(1)120円 |
36(5)420円 | |
46(11)780円 |
2RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 水谷亮太 | 5 住村実 | 1 眞鍋伸也 |
2車複 | 45(9)2,520円 |
---|---|
2車単 | 45(7)2,390円 |
3連複 | 145(4)1,050円 |
3連単 | 451(21)7,350円 |
ワイド | 14(2)220円 |
15(8)650円 | |
45(6)540円 |
3RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 渡邊恭典 | 5 瀧本匡平 | 7 川越宏臣 |
2車複 | 45(11)5,330円 |
---|---|
2車単 | 45(18)10,760円 |
3連複 | 457(3)810円 |
3連単 | 457(44)21,330円 |
ワイド | 45(9)560円 |
47(1)120円 | |
57(4)280円 |
4RL級ガ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 中野咲 | 6 佐伯智恵 | 7 保立沙織 |
2車複 | 46(2)350円 |
---|---|
2車単 | 46(2)320円 |
3連複 | 467(5)960円 |
3連単 | 467(7)1,740円 |
ワイド | 46(2)180円 |
47(5)320円 | |
67(10)820円 |
5RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 倉松涼 | 1 吉川悟 | 5 八尋翔平 |
2車複 | 13(7)1,800円 |
---|---|
2車単 | 31(9)2,570円 |
3連複 | 135(9)3,050円 |
3連単 | 315(33)13,390円 |
ワイド | 13(6)470円 |
15(9)1,100円 | |
35(8)840円 |
6RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 近藤雄太 | 5 郡英治 | 4 宗景祐樹 |
2車複 | 15(2)380円 |
---|---|
2車単 | 15(2)400円 |
3連複 | 145(2)580円 |
3連単 | 154(4)1,440円 |
ワイド | 14(2)160円 |
15(1)140円 | |
45(7)350円 |
7RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 藤岡徹也 | 3 宮下一歩 | 2 土岐幹多 |
2車複 | 34(5)1,200円 |
---|---|
2車単 | 43(9)2,770円 |
3連複 | 234(2)640円 |
3連単 | 432(16)5,010円 |
ワイド | 23(5)290円 |
24(1)130円 | |
34(7)400円 |
8RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 森安崇之 | 7 枝村弘樹 | 5 高谷雅彦 |
2車複 | 27(1)220円 |
---|---|
2車単 | 27(1)370円 |
3連複 | 257(4)1,040円 |
3連単 | 275(5)2,470円 |
ワイド | 25(7)480円 |
27(1)120円 | |
57(14)770円 |
9RA級チ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 藤井將 | 2 川田真也 | 5 細中翔太 |
2車複 | 12(1)430円 |
---|---|
2車単 | 12(4)1,000円 |
3連複 | 125(1)430円 |
3連単 | 125(2)2,020円 |
ワイド | 12(1)110円 |
15(4)220円 | |
25(3)190円 |
10RL級ガ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 山原さくら | 7 荒牧聖未 | 5 杉浦菜留 |
2車複 | 17(1)130円 |
---|---|
2車単 | 17(1)220円 |
3連複 | 157(3)540円 |
3連単 | 175(5)1,340円 |
ワイド | 15(6)360円 |
17(1)100円 | |
57(7)420円 |