予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 林成人 | 小松剛 | 吉川悟 | 伊藤拓 | 白井一 | 倉松涼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 林成人(52) 愛媛/73期/A2/80.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||
2 | 2 | 小松剛之(50) 宮城/79期/A1/80.92 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 両 | 3.85 | 5-0 | - | ||||||
3 | 3 | 吉川悟(48) 大阪/79期/A2/81.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | ||||||
4 | 4 | 伊藤拓人(36) 静岡/94期/A2/82.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.85 | 1-6 | - | ||||||
5 | 5 | 白井一機(55) 愛知/65期/A2/80.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 追 | 3.85 | 8-4 | - | ||||||
6 | 6 | 倉松涼(28) 高知/17期/A2/70.92 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
6
1
2
4
3
5