予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 青木美 | 佐伯智 | 加藤舞 | 森内愛 | 佐藤乃 | 中野咲 | 山原さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 青木美保(27) 埼玉/18期/L1/52.54 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4.1 | 33.3 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 両 | 3.77 | 17-17 | - | |||||||
2 | 2 | 佐伯智恵(25) 愛媛/14期/L1/48.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 両 | 3.77 | 9-33 | - | |||||||
3 | 3 | 加藤舞(27) 沖縄/16期/L1/50.11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 両 | 3.77 | 12-27 | - | |||||||
4 | 4 | 森内愛香(25) 大阪/18期/L1/44.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.77 | 1-21 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤乃愛(20) 北海/26期/L1/47.33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 両 | 3.71 | 0-6 | - | |||||||
6 | 6 | 中野咲(27) 愛知/10期/L1/54.17 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20.8 | 45.8 | 66.7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 両 | 3.79 | 40-13 | - | |||||||
7 | 山原さくら(32) 山口/04期/L1/55.44 | 0 | 14 | 5 | 14 | 2 | 0 | 66.6 | 77.7 | 85.2 | 18 | 3 | 2 | 4 | 両 | 3.77 | 41-3 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
7
6